- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 369万人民币 | 2020-05-12 | 开业 |
| 工商注册号 | 610140100173430 | 组织机构代码 | MA6TWYL5-6 | |
| 统一信用代码 | 91611105MA6TWYL560 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91611105MA6TWYL560 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-14 | |
| 登记机关 | 陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局(西安片区) | 英文名称 | Shaanxi Huatong Xintai Electronic Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市沣东新城世纪大道与车城西路交汇处恒大都市广场11幢1单元8层809室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:对外承包工程;信息技术咨询服务;电子专用设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;物联网应用服务;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-11-06 | 宁强县公安局宁强县公安局智能化办案中心设备采购政府采购合同公告 | 宁强县公安局 | 陕西省 | 中标结果 | 陕西铧通鑫泰电子工程有限公司 | 406.00元 |